Back to main routes page


Route 5 via University Ave.

Weekdays

Eastbound

Westbound

DowntownPlaza connecting routes DowntownPlaza connecting routes
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
5,20,75 5, 43 5, 43 5, 8, 10 1,2,5,6,
7,10,11,
15,24,43
1,2,5,6
7,10,11
15,24,43
5, 8, 10 5, 43 5, 43 5,20,75
 
            6:03 6:09 6:19 6:22 6:29 Wheelchair Accessible
            6:33 6:39 6:49 6:52 6:59  
6:30 6:42 6:48 6:53 6:58 Wheelchair Accessible 7:03 7:09 7:19 7:22 7:29 Wheelchair Accessible S
7:00 7:12 7:18 7:23 7:28 S 7:33 7:39 7:49 7:52 7:59 S
7:30 7:42 7:48 7:53 7:58 Wheelchair Accessible S 8:03 8:09 8:19 8:22 8:29 Wheelchair Accessible S
8:00 8:12 8:18 8:23 8:28 S 8:33 8:39 8:49 8:52 8:59 S
8:30 8:42 8:48 8:53 8:58 Wheelchair Accessible S 9:03 9:09 9:19 9:22 9:29 Wheelchair Accessible S
9:00 9:12 9:18 9:23 9:28 S 9:33 9:39 9:49 9:52 9:59 S
9:30 9:42 9:48 9:53 9:58 Wheelchair Accessible S 10:03 10:09 10:19 10:22 10:29 Wheelchair Accessible S
10:00 10:12 10:18 10:23 10:28 S 10:33 10:39 10:49 10:52 10:59 S
10:30 10:42 10:48 10:53 10:58 Wheelchair Accessible S 11:03 11:09 11:19 11:22 11:29 Wheelchair Accessible S
11:00 11:12 11:18 11:23 11:28 S 11:33 11:39 11:49 11:52 11:59 S
11:30 11:42 11:48 11:53 11:58 Wheelchair Accessible S 12:03 12:09 12:19 12:22 12:29 Wheelchair Accessible S
12:00 12:12 12:18 12:23 12:28 S 12:33 12:39 12:49 12:52 12:59 S
12:30 12:42 12:48 12:53 12:58 Wheelchair Accessible S 1:03 1:09 1:19 1:22 1:29 Wheelchair Accessible S
1:00 1:12 1:18 1:23 1:28 S 1:33 1:39 1:49 1:52 1:59 S
1:30 1:42 1:48 1:53 1:58 Wheelchair Accessible S 2:03 2:09 2:19 2:22 2:29 Wheelchair Accessible S
2:00 2:12 2:18 2:23 2:28 S 2:33 2:39 2:49 2:52 2:59 S
2:30 2:42 2:48 2:53 2:58 Wheelchair Accessible S 3:03 3:09 3:19 3:22 3:29 Wheelchair Accessible S
3:00 3:12 3:18 3:23 3:28 S 3:33 3:39 3:49 3:52 3:59 S
3:30 3:42 3:48 3:53 3:58 Wheelchair Accessible S 4:03 4:09 4:19 4:22 4:29 Wheelchair Accessible S
4:00 4:12 4:18 4:23 4:28 S 4:33 4:39 4:49 4:52 4:59 S
4:30 4:42 4:48 4:53 4:58 Wheelchair Accessible S 5:03 5:09 5:19 5:22 5:29 Wheelchair Accessible S
5:00 5:12 5:18 5:23 5:28 S 5:33 5:39 5:49 5:52 5:59 S
5:30 5:42 5:48 5:53 5:58 Wheelchair Accessible S 6:03 6:09 6:19 6:22 6:29 Wheelchair Accessible S
6:00 6:12 6:18 6:23 6:28 S 6:33 6:39 6:49 6:52 6:59  
6:30 6:42 6:48 6:53 6:58 Wheelchair Accessible S 7:03 7:09 7:19 7:22 7:29 Wheelchair Accessible
7:00 7:12 7:18 7:23 7:28   7:33 7:39 7:49 7:52 7:59  
7:30 7:42 7:48 7:53 7:58 Wheelchair Accessible 8:03 8:09 8:19 8:22 8:29 Wheelchair Accessible
8:00 8:12 8:18 8:23 8:28   8:33 8:39 8:49 8:52 8:59  
8:30 8:42 8:48 8:53 8:58 Wheelchair Accessible 9:03 9:09 9:19 9:22 9:29 Wheelchair Accessible
9:00 9:12 9:18 9:23 9:28   9:33 9:39 9:49 9:52 9:59  
9:30 9:42 9:48 9:53 9:58 Wheelchair Accessible 10:03 10:09 10:19 10:22 10:29 Wheelchair Accessible
10:00 10:12 10:18 10:23 10:28              
10:30 10:42 10:48 10:53 10:58 Wheelchair Accessible            
Wheelchair Accessible = Wheelchair Accessible
S = Saturday Service